#ankara deprem riski#dask önemi#deprem bölgesi#yenimahalle sigorta#ankara dask
Ankara, Türkiye'nin deprem açısından orta riskli illerinden biridir. 2. derece deprem bölgesi olan Ankara'da DASK zorunlu sigortası hayati önem taşır.
Ankara Deprem Riski: Bilimsel Veriler
- Deprem bölgesi: 2. derece (orta risk)
- Aktif fay hatları: Kuzey Anadolu Fayının uzantıları
- Bina stoğu: 1980 öncesi binalar risk altında
Ankara İlçelerine Göre Deprem Riski
| İlçe | Deprem Risk Derecesi | Risk Seviyesi |
|---|---|---|
| Yenimahalle | 2. Derece | Orta |
| Çankaya | 2. Derece | Orta |
| Keçiören | 2. Derece | Orta |
| Etimesgut | 2. Derece | Orta-Düşük |
| Mamak | 3. Derece | Yüksek |
| Altındağ | 3. Derece | Yüksek |
Yenimahalle'de DASK Primleri 2026
| Semt | Konut Tipi | Betonarme (Yeni) | Betonarme (Eski) |
|---|---|---|---|
| Batıkent | 3+1 (100-120m2) | 1.100 - 1.600 TL | 1.400 - 2.000 TL |
| Demetevler | 3+1 (100-120m2) | 1.100 - 1.600 TL | 1.400 - 2.000 TL |
| İvedik | 2+1 (70-85m2) | 900 - 1.300 TL | 1.100 - 1.600 TL |
| Eti Mahallesi | 4+1 (130-150m2) | 1.400 - 2.000 TL | 1.700 - 2.500 TL |
WhatsApp'tan Ankara DASK teklifi almak için hemen yazın!
Sigorta ile İlgili Sorunuz Mu Var?
Yenimahalle Sigorta uzmanlarından 7/24 WhatsApp destek hattı ile anında yardım alın.












