#dask primleri#dask 2026#deprem sigortası fiyat#ankara sigorta#yenimahalle sigorta
2026 yılında DASK primlerinde yıllık güncelleme yapıldı. Enflasyon ve yeniden değerleme oranlarına bağlı olarak primlerde ortalama %20-25 artış gözlemlendi.
DASK Primleri 2026'da Ne Kadar?
| Konut Tipi | Betonarme (Yeni) | Betonarme (Eski) | Yığma/Karma |
|---|---|---|---|
| 1+1 (50-60m2) | 700 - 1.000 TL | 900 - 1.300 TL | 1.100 - 1.600 TL |
| 2+1 (70-85m2) | 900 - 1.300 TL | 1.100 - 1.600 TL | 1.400 - 2.000 TL |
| 3+1 (100-120m2) | 1.100 - 1.600 TL | 1.400 - 2.000 TL | 1.700 - 2.500 TL |
| 4+1 (130-150m2) | 1.400 - 2.000 TL | 1.700 - 2.500 TL | 2.100 - 3.000 TL |
DASK Primleri Neden Arttı?
- 1Yeniden değerleme oranı: Bina yeniden değerleme bedeli arttı.
- 2Enflasyon farkı: Üretim maliyetleri ve inşaat maliyet endeksi yükseldi.
- 3Risk güncellemesi: Deprem riski değerlendirmeleri revize edildi.
DASK + Konut Sigortası Paketi
| Konut Tipi | Sadece DASK | DASK + Konut (Temel) | DASK + Konut (Geniş) |
|---|---|---|---|
| 2+1 | 1.100 TL | 2.500 - 3.500 TL | 4.000 - 5.500 TL |
| 3+1 | 1.400 TL | 3.000 - 4.500 TL | 5.500 - 7.500 TL |
| 4+1 | 1.800 TL | 3.800 - 5.500 TL | 7.000 - 9.500 TL |
WhatsApp'tan DASK yenileme ve konut sigortası paketi teklifi almak için hemen yazın!
Sigorta ile İlgili Sorunuz Mu Var?
Yenimahalle Sigorta uzmanlarından 7/24 WhatsApp destek hattı ile anında yardım alın.












