
#konut sigortası#ev sigortası#yangın sigortası#ankara sigorta#yenimahalle sigorta#2026 konut
Konut sigortası, evinizi ve eşyalarınızı DASK'ın kapsamadığı yangın, hırsızlık, su baskını ve cam kırılması gibi risklere karşı koruyan isteğe bağlı ama hayati önem taşıyan bir sigorta türüdür.
Konut Sigortası Kapsamı (Detaylı)
Konut sigortası şu riskleri kapsar:
- Yangın ve patlama: Bina ve eşya hasarları.
- Hırsızlık ve soygun: Zorla girme sonucu eşya kaybı.
- Sel ve su baskını: Doğal afet veya tesisat arızası sonucu su hasarı.
- Cam kırılması: Camlı yüzeylerin zarar görmesi.
- Fırtına, dolu, kar: Dış etkenlerden kaynaklı hasar.
- Elektrik hasarı: Voltaj dalgalanması sonucu elektronik cihaz hasarı.
- Kıymetli eşya: Mücevher, ziynet eşyası ve değerli eşya teminatı.
- Komşuya verilen zarar: Sizin evinizden kaynaklanan zararlar.
- Kira kaybı: Yangın sonrası kira geliri kaybı.
Konut Sigortası Fiyatları 2026
| Konut Tipi | Temel Paket | Geniş Paket | Premium Paket |
|---|---|---|---|
| 1+1 (50m2) | 1.500 - 3.000 TL | 3.000 - 5.000 TL | 5.000 - 8.000 TL |
| 2+1 (80m2) | 2.000 - 4.000 TL | 4.000 - 7.000 TL | 7.000 - 12.000 TL |
| 3+1 (120m2) | 2.500 - 5.000 TL | 5.000 - 9.000 TL | 9.000 - 15.000 TL |
| 4+1 (150m2) | 3.000 - 6.000 TL | 6.000 - 11.000 TL | 11.000 - 18.000 TL |
| Villa/Müstakil | 5.000 - 10.000 TL | 10.000 - 18.000 TL | 18.000 - 30.000 TL |
Yenimahalle'de Konut Sigortası Fiyatları
| Semt | Konut Tipi | Temel Paket | Geniş Paket |
|---|---|---|---|
| Batıkent | 3+1 (100-120m2) | 2.500 - 4.500 TL | 4.500 - 7.000 TL |
| Demetevler | 3+1 (100-120m2) | 2.500 - 4.500 TL | 4.500 - 7.000 TL |
| İvedik | 2+1 (70-85m2) | 2.000 - 3.500 TL | 3.500 - 5.500 TL |
| Eti Mahallesi | 4+1 (130-150m2) | 3.500 - 5.500 TL | 5.500 - 8.500 TL |
WhatsApp'tan konut sigortası teklifi almak için hemen yazın!
Sigorta ile İlgili Sorunuz Mu Var?
Yenimahalle Sigorta uzmanlarından 7/24 WhatsApp destek hattı ile anında yardım alın.












