#ticari araç trafik sigortası#filo trafik sigortası#toplu sigorta#yenimahalle sigorta#2026 filo
Ticari araç ve filo trafik sigortası, birden fazla araca sahip şirketler için toplu sigorta çözümü sunar.
Ticari Araç Trafik Sigortası Fiyatları 2026
| Ticari Araç Tipi | 0 Hasarsız | 2 Hasarsız | 4+ Hasarsız |
|---|---|---|---|
| Van/Kamyonet | 6.500 - 12.000 TL | 4.500 - 8.500 TL | 3.000 - 6.000 TL |
| Minibüs | 9.000 - 16.000 TL | 6.500 - 11.500 TL | 4.000 - 8.000 TL |
| Kamyon/TIR | 15.000 - 28.000 TL | 11.000 - 20.000 TL | 7.500 - 14.000 TL |
| Otobüs | 20.000 - 40.000 TL | 14.000 - 28.000 TL | 10.000 - 20.000 TL |
| Taksi | 10.000 - 18.000 TL | 7.000 - 13.000 TL | 4.500 - 9.000 TL |
Filo Trafik Sigortası İndirimleri
| Araç Sayısı | Bireysel Prim | Filo İndirimi | Filo Prim |
|---|---|---|---|
| 3-5 araç | 5.000 TL/araç | %10 | 4.500 TL/araç |
| 6-10 araç | 5.000 TL/araç | %15 | 4.250 TL/araç |
| 11-20 araç | 5.000 TL/araç | %20 | 4.000 TL/araç |
| 21-50 araç | 5.000 TL/araç | %25 | 3.750 TL/araç |
| 50+ araç | 5.000 TL/araç | %30 | 3.500 TL/araç |
Ankarada Ticari Araç Trafik Sigortası
Ankara Yenimahalle bölgesi ticari araç yoğunluğu:
- İvedik OSB: Kamyon, TIR ve ticari van yoğunluğu yüksek.
- AŞTİ Terminali: Otobüs, minibüs ve servis araçları.
WhatsApp'tan filo trafik sigortası teklifi almak için hemen yazın!
Sigorta ile İlgili Sorunuz Mu Var?
Yenimahalle Sigorta uzmanlarından 7/24 WhatsApp destek hattı ile anında yardım alın.












